Galama's & Galema's
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 500 van 2,014 voor Stamboom is gelijk aan Oosterend
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2487 | Oosterend | ||||
| 2 | F2690 | Oosterend | ||||
| 3 | F576 | Lee Van Der, Mieke | Oosterend | |||
| 4 | F2945 | Witteveen, Cristina | Oosterend | |||
| 5 | F2677 | Galema, Katrina | Oosterend | |||
| 6 | F283 | Galema, Lolkje | Oosterend | |||
| 7 | F265 | Oosterend | ||||
| 8 | F1724 | Hettinga, Grietje Sikkes | 1 mei 1920 | Oosterend | ||
| 9 | F566 | 23 sep 1946 | Oosterend | |||
| 10 | F498 | Werf,v.d., Maria Bertha | Oosterend | |||
| 11 | F268 | Oosterend | ||||
| 12 | F269 | Oosterend | ||||
| 13 | F270 | Oosterend | ||||
| 14 | F2107 | Oosterend | ||||
| 15 | F2308 | Galama, Godefrida Boudina Maria | Oosterend | |||
| 16 | F2803 | Meer Van Der, Linda | Oosterend | |||
| 17 | F255 | Oosterend | ||||
| 18 | F2575 | Aiso | Ketelaar, Theodora Anastatia | Oosterend | ||
| 19 | F2579 | Andries | Ypma, Gerbrich Anna Maria | Oosterend | ||
| 20 | F783 | Andries | Andela, Clasina Susanne | Oosterend | ||
| 21 | F120 | Anne Emez | Meylema, Botke Watses | Oosterend | ||
| 22 | F2574 | Anton | Ketelaar, Monique | Oosterend | ||
| 23 | F2548 | Arnold | Jansen, Jeltje | Oosterend | ||
| 24 | F787 | Arnold | Andela, Cecile | Oosterend | ||
| 25 | F2582 | Bert | Ydema, Theresia Julia Monica | Oosterend | ||
| 26 | F838 | Bertus | Hooghiemstra, Afke | Oosterend | ||
| 27 | F198 | Bote Willems | Meylema, Tjamke Gaeles | 1 feb 1711 | Irnsum | Oosterend |
| 28 | F157 | Botte Douwez | Meylema, Anke Feddes | Oosterend | ||
| 29 | F2508 | Bouwe | Jellesma, Betty | Oosterend | ||
| 30 | F2362 | Bram | Boer,de, Elisabeth Siebrichje Maria | Oosterend | ||
| 31 | F723 | Bruno | Huitema, Bettie | Oosterend | ||
| 32 | F104 | Claes Hansens | Oosterend | |||
| 33 | F163 | Claes Hanses | Meylema, Tryn Siercks | Oosterend | ||
| 34 | F2477 | Cootje | Zeinstra, Elske | Oosterend | ||
| 35 | F119 | Dirk Folkerts | Meylema, Hincke/Houke | Oosterend | ||
| 36 | F125 | Dirk Gerlofs | Meylema, Syts Tjallings | Oosterend | ||
| 37 | F115 | Dirk Goities | Meylema, Appolonia Watses | Oosterend | ||
| 38 | F126 | Douwe Sybrens | Meylema, Appolonia Tjallings | Oosterend | ||
| 39 | F109 | Duede Frercks | Oosterend | |||
| 40 | F110 | Duede Frercks | Meylema, Bauck Siercks | Oosterend | ||
| 41 | F2591 | Edo | Piggott, Karen | Oosterend | ||
| 42 | F2530 | Edou | Boer,de, Baukje | Oosterend | ||
| 43 | F2509 | Elmer | Jellesma, Hanneke | Oosterend | ||
| 44 | F190 | Emcke Willems | Meylema, Geertie Pieters | Oosterend | ||
| 45 | F2535 | Erwin | Miedema, Marjolein | Oosterend | ||
| 46 | F2584 | Eus | Zeinstra, Helma | Oosterend | ||
| 47 | F2541 | Fake | Gielstra, Eva | Oosterend | ||
| 48 | F98 | Fedde Annes | Meylema, Agh Sybes | Oosterend | ||
| 49 | F169 | Frans Jansen | Meylema, Mayke | Oosterend | ||
| 50 | F1915 | George | Kramer, Petronella Anna Maria T. | Oosterend | ||
| 51 | F1919 | Gerard | Kramer, Petronella Jacoba Lucia | Oosterend | ||
| 52 | F2522 | Gerard | Terwisscha, Annie | Oosterend | ||
| 53 | F180 | Gerben Dirks | Meylema, Wypck Jarichs | Oosterend | ||
| 54 | F832 | Gerke | Poelje,van, Astrid | Oosterend | ||
| 55 | F170 | Gerrit Gerrits | Meylema, Wiepck Watses | 4 jul 1619 | Stiens | Oosterend |
| 56 | F2480 | Hans | Zeinstra, Marijke | Oosterend | ||
| 57 | F715 | Hans | Ketelaar, Susanna Agatha | Oosterend | ||
| 58 | F792 | Hans | Andela, Ciny | Oosterend | ||
| 59 | F725 | Harm | Huitema, Riemij | Oosterend | ||
| 60 | F2010 | Hein | Ydema, Wietsche Hedwig | Oosterend | ||
| 61 | F2255 | Henk | Zonderland, Annemieke | Oosterend | ||
| 62 | F2323 | Henk | Donders, Annemarie | Oosterend | ||
| 63 | F2490 | Henk | Landman, Godefrida Cecilia Maria | Oosterend | ||
| 64 | F827 | Henk | Bakker, Joke | Oosterend | ||
| 65 | F116 | Hotse Doedes | Meylema, Tyeets Watses | Oosterend | ||
| 66 | F2532 | Ian | Galama, Suzanne Baukje | Oosterend | ||
| 67 | F817 | Ilja | Jorna, Ageeth | Oosterend | ||
| 68 | F2569 | Jacob | Werf,v.d., Fardow | Oosterend | ||
| 69 | F181 | Jacob Coerts | Meylema, Trijntie Siercks | Oosterend | ||
| 70 | F179 | Jacob Dirks | Meylema, Marytgen Jarichs | Oosterend | ||
| 71 | F2251 | Jan | Zonderland, Harmien | Oosterend | ||
| 72 | F2320 | Jan | Donders, Marian | Oosterend | ||
| 73 | F2466 | Jan | Vries,de, Johanna V. | Oosterend | ||
| 74 | F711 | Jan | Huitema, Johanna Antonia Maria | Oosterend | ||
| 75 | F162 | Jan Jansz | Meylema, Doedt Tyaerdts | Oosterend | ||
| 76 | F1916 | Jappie | Kramer, Theresia Maria Petron. | Oosterend | ||
| 77 | F2518 | Jasper | Witsenboer, Marije | Oosterend | ||
| 78 | F93 | Jochem Aepckes | Meylema, Tyeets Sybes | Oosterend | ||
| 79 | F2292 | Johan | Jong,de, Anne | Oosterend | ||
| 80 | F2494 | Johan | Brouwer, Iris | Oosterend | ||
| 81 | F2549 | Johan | Galama, Hijlke Marije | Oosterend | ||
| 82 | F849 | Jorick | Galema, Wietske | Oosterend | ||
| 83 | F2291 | Kees | Jong,de, Aukje | Oosterend | ||
| 84 | F2514 | Kees | Ensing, Ilona Helena | Oosterend | ||
| 85 | F2253 | Kiki | Zonderland, Maria | Oosterend | ||
| 86 | F2577 | Klaassjoerd | Ypma, Minke Esther | Oosterend | ||
| 87 | F816 | Koen | Zee, van der, Theresa Clara Catharina | Oosterend | ||
| 88 | F2266 | Mans | Zonderland, Johanna | Oosterend | ||
| 89 | F2506 | Marco | Kruis, Danielle | Oosterend | ||
| 90 | F2520 | Marco | Galama, Lieke Louise | Oosterend | ||
| 91 | F2551 | Martin | Mol,de, Monique | Oosterend | ||
| 92 | F152 | Meet Tyabes | Meylema, Styntie Idses | Oosterend | ||
| 93 | F847 | Michel | Caspanni, Chantal | Oosterend | ||
| 94 | F188 | Minne Ales | Meylema, Frouw Tjallings | Oosterend | ||
| 95 | F2489 | Nic | Landman, Elisabeth | Oosterend | ||
| 96 | F2523 | Nic | Terwisscha, Vronie | Oosterend | ||
| 97 | F2288 | Ooijer | Jong,de, Fokje | Oosterend | ||
| 98 | F94 | Paulus Douwes | Meylema, Syts Sybes | Oosterend | ||
| 99 | F2542 | Peter | Bemmel,van, Johanna Christine Maria | Oosterend | ||
| 100 | F2570 | Peter | Werf,v.d., Marije | Oosterend | ||
| 101 | F2481 | Rabin | Zeinstra, Jetske | Oosterend | ||
| 102 | F2587 | Rachid | Gallmann, Afke | Oosterend | ||
| 103 | F834 | Rein Tjeerd | Venema, Jeltje | Oosterend | ||
| 104 | F171 | Reiner Douwes | Meylema, Wiepck Watses | Oosterend | ||
| 105 | F164 | Reyn Thierx | Meylema, Mary Siercks | Oosterend | ||
| 106 | F2531 | Rintje | Boer,de, Vronie | Oosterend | ||
| 107 | F160 | Robijn Wybes | Meylema, Mary Tyaerdts | Oosterend | ||
| 108 | F2510 | Sander | Jellesma, Aukje | Oosterend | ||
| 109 | F2572 | Senad | Ypma, Monica Theadora | Oosterend | ||
| 110 | F121 | Sicke Jans | Meylema, Foeckel Watses | Oosterend | ||
| 111 | F2578 | Siebrand | Ypma, Hiske Welmoed | Oosterend | ||
| 112 | F680 | Siebren | Galema, Afke Wikje | Oosterend | ||
| 113 | F89 | Sierck Pybes | Meylema, Mary Sybes | Oosterend | ||
| 114 | F830 | Sietske | Oosterend | |||
| 115 | F166 | Simke Dircks | Meylema, Bauck Siercks | Oosterend | ||
| 116 | F2583 | Simon | Ydema, Yolanda Monica | Oosterend | ||
| 117 | F716 | Sjoerd | Ketelaar, Johanna Anthonia | Oosterend | ||
| 118 | F2552 | Stephen | Galama, Hannah | Oosterend | ||
| 119 | F159 | Sybren Douwes | Stapert, Tiets | Oosterend | ||
| 120 | F167 | Sybren Liuwes | Meylema, Bauck Siercks | Oosterend | ||
| 121 | F161 | Take Harmens | Meylema, Hylck Tyaerdts | Oosterend | ||
| 122 | F178 | Tiaerd Klaes | Meylema, Marytgen Jarichs | 5 apr 1616 | Leeuwarderadeel | Oosterend |
| 123 | F2581 | Tim | Müller, Rixt Esther | Oosterend | ||
| 124 | F1912 | Tjitze | Kramer, Francisca Clara Maria Th. | Oosterend | ||
| 125 | F845 | Toon | Kuijpers, Sandra | Oosterend | ||
| 126 | F100 | Tyaerd Sietses | Meylema, Syuw Siercks | Oosterend | ||
| 127 | F156 | Tyerck Meynses | Meylema, Trijn Feitz | Oosterend | ||
| 128 | F2265 | Wiebe | Zonderland, Elisabeth | Oosterend | ||
| 129 | F182 | Wiebe Jelles | Meylema, Rints Siercks | 29 nov 1640 | Hidaard | Oosterend |
| 130 | F154 | Wigger Jans | Meylema, Hincke/Houke | Oosterend | ||
| 131 | F2329 | Willem | Douma, Christine Margaretha | Oosterend | ||
| 132 | F837 | Willem | Hooghiemstra, Elisabeth | Oosterend | ||
| 133 | F2254 | Wim | Zonderland, Saskia | Oosterend | ||
| 134 | F2328 | Wim | Douma, Jacqueline Christina E. M. | Oosterend | ||
| 135 | F815 | Wim | Zee, van der, Ageeth Ida Regina | Oosterend | ||
| 136 | F107 | Wobcke Frercks | Meylema, Brecht Siercks | Oosterend | ||
| 137 | F105 | Wybe Aggez | Meylema, Mary Siercks | Oosterend | ||
| 138 | F10 | (van Gralda) Douma, Idsert Jankezoon | (van Douwema) van Oenema, Mary Bottedochter | 1500 | Grouw | Oosterend |
| 139 | F2226 | Aarsen, Eduard Martinus Franciscus | Galama, Agatha Elizabeth | Oosterend | ||
| 140 | F2870 | Abbring, Harry Egbert Arend | Deen, Jantje Hennie | Oosterend | ||
| 141 | F2645 | Adema, Johannes Nolles | Galama, Tjamken Martens | Oosterend | ||
| 142 | F510 | Aggelen Van, Henri P. | Galema, Lucia Geertruida Maria | Oosterend | ||
| 143 | F2374 | Aghdam Vriend, Ali | Galema, Geertruida Gatske Maria | Oosterend | ||
| 144 | F2024 | Agricola, Johan T. | Wolff,de, Marieke | Oosterend | ||
| 145 | F639 | Ahlers, Bernard Henderikus | Bonekamp, Susanna Clazina | 30 aug 1961 | Oosterend | |
| 146 | F224 | Ahlers, Johannes Bernardus | Dril, van, Lisette Louise Maria | Oosterend | ||
| 147 | F222 | Ahlers, Otto Gerardus | Boer, de, Gerritdina Johanna Christina Maria | Oosterend | ||
| 148 | F2836 | Akse, Theodorus | Rispens, Titia | Oosterend | ||
| 149 | F2991 | Albada Jelgersma, Arnoldus Franciscus | Ypma, Ytje Sibles | 1864 | Oosterend | |
| 150 | F694 | Albada Jelgersma, Hermanus Eugenius | Galema, Maria Lamberdina | Oosterend | ||
| 151 | F841 | Albada Jelgersma, Menno Tjerk Hermanus | Ineke | Oosterend | ||
| 152 | F62 | Albada Jelgersma, Pieter Tjerks | Graaf, de, Aukje Feddes | Oosterend | ||
| 153 | F61 | Albada Jelgersma, Pieter Tjerks | Galema, Aagje Ottes | 17 jul 1807 | Bolsward | Oosterend |
| 154 | F2992 | Albada Jelgersma, Theodorus | Dijkstra, Waltje | Oosterend | ||
| 155 | F22 | Alphen, van geboren: Kokke, Haico | Chen, Revital | Oosterend | ||
| 156 | F2460 | Altena, Douwe | Galama, Franciska Martha Maria | Oosterend | ||
| 157 | F2768 | Altenburg, Jouke | Cramer, Maria Zusanna | Oosterend | ||
| 158 | F789 | Andela, Domien | Meindertsma, Doetie | Oosterend | ||
| 159 | F637 | Andela, Georg Herman | Flapper, Trijntje | 12 apr 1958 | Oosterend | |
| 160 | F631 | Andela, Hubertus Jan | Koopman, Adriana Maria | Oosterend | ||
| 161 | F635 | Andela, Jan George | Meer Van Der, Anna Clara Bernardina | 1956 | Oosterend | |
| 162 | F791 | Andela, Jim | Jacqueline | Oosterend | ||
| 163 | F780 | Andela, Josephus Theodorus T. M. | Gudrun | Oosterend | ||
| 164 | F785 | Andela, Jozef Henricus Maria | Wilschut, Marieke | Oosterend | ||
| 165 | F632 | Andela, Paulus Sible | Boer De, Agatha Maria | 8 jul 1950 | Oosterend | |
| 166 | F636 | Andela, Sible Douwe | Agricola, Yfke Theresia | Oosterend | ||
| 167 | F782 | Andela, Sjoerd Jan | Keus, Paulien | Oosterend | ||
| 168 | F788 | Andela, Sjoerd Yeb | Groenewold, Johanna | Oosterend | ||
| 169 | F557 | Andela, Sjoerd Yebs | Galema, Clasina Johanna | 15 jul 1916 | Oosterend | |
| 170 | F790 | Andela, Yeb George | Boer, de, Bernardina | Oosterend | ||
| 171 | F630 | Andela, Yeb Paulus | Kemme, Theodora Maria Tecla | Oosterend | ||
| 172 | F3 | Andries, Otte | Gosses, Froukje | tussen 1715 en 1718 | Oosterend | |
| 173 | F2011 | Andringa, Johannes | Ydema, Jacoba Elisabeth | Oosterend | ||
| 174 | F2021 | Andringa, Simme Willem | Wolff,de, Margaretha Wietske | Oosterend | ||
| 175 | F2359 | Andringa, Theo | Boer,de, Afke Jourica Maria | Oosterend | ||
| 176 | F2906 | Andringa, Willebrordus Maria | Galama, Catharina Alida | 9 nov 1967 | Wieringermeer | Oosterend |
| 177 | F2149 | Anstice, Phillip | Oosten,van, Riek | Oosterend | ||
| 178 | F256 | Antuma, Herman | Boersma, Maria Jacoba | Oosterend | ||
| 179 | F2838 | Arends, Gerrit | Bakker, Margriet | Oosterend | ||
| 180 | F2554 | Arends, Ron | Galama, Mireille | Oosterend | ||
| 181 | F798 | Arkema, Rob | Bouma, Vronij | Oosterend | ||
| 182 | F2503 | Artz, Wim | Galama, Hilde Marie | Oosterend | ||
| 183 | F2895 | Asma, Hendrikus Willems | Galama, Elisabeth Haijes | 24 dec 1963 | Oosterend | |
| 184 | F3055 | Asma, Willem Nammeles | Terwisscha van Scheltinga, Siebrigje Johannes | Oosterend | ||
| 185 | F7 | Assema, Andries Johanneszoon | Solckema, van, Syouck Tjerckdochter | tussen 1586 en 1591 | Oosterend | |
| 186 | F3030 | Aukes, Antoinius Ignatius Johannes | Thiel, van, Marie-Jose | Oosterend | ||
| 187 | F55 | Aukes, Bartholomeus Antonius Maria | Nijsen, Lucie Johanna | Oosterend | ||
| 188 | F3027 | Aukes, George Nicolaas Louis Nicolaas | Olij, Sophia Johanna | Oosterend | ||
| 189 | F546 | Aukes, Jan Nicolaas Sjoerds | Hettema, Sophia Aleida Maria | 11 feb 1909 | Oosterend | |
| 190 | F3033 | Aukes, Johannes Ignatius | Schrieck, van der, Johanna Maria | Oosterend | ||
| 191 | F3036 | Aukes, Jorrit-Jan Sjoerd Gemma Maria | Niemer, Louise Elisabeth Leonie Augustina | Oosterend | ||
| 192 | F53 | Aukes, Klaas | Orstein, Nava | Oosterend | ||
| 193 | F54 | Aukes, Peter | Hellemond, van, Eleonara | Oosterend | ||
| 194 | F3037 | Aukes, Sjoerd Albert Carolus Gemma Maria | Roosmalen, van, Maria Christina Yolanda | Oosterend | ||
| 195 | F522 | Aukes, Sjoerd Jans | Galema, Veronica Jans | 10 mei 1875 | Oosterend | |
| 196 | F3039 | Aukes, Ysbrand Henri Gemma Maria | Thiel, van, Simone Theodora Jacobina Maria | Oosterend | ||
| 197 | F778 | Baar Van, Frank T. | Kemper, Anna Maria Hubertina | Oosterend | ||
| 198 | F129 | Baars, Gerardus Henricus | Graafsma, Margaretha Theresia | 19 dec 1980 | Sneek | Oosterend |
| 199 | F281 | Baars, Gerardus Henricus | Aikema, Ina | Oosterend | ||
| 200 | F625 | Backx, Hendrik | Galema, Anna Johanna | Oosterend | ||
| 201 | F204 | Baerda, Gerrit Claeses | Meylema, Bottje Siercks | Oosterend | ||
| 202 | F2158 | Bakker, Durk | Brandsma, Hedwig Louise | Oosterend | ||
| 203 | F664 | Bakker, Jolling | Galema, Maria Ymkje | Oosterend | ||
| 204 | F2127 | Bakker, Sikke Wybe | Galama, Janke Augustina | Oosterend | ||
| 205 | F2280 | Balen Van, Dirk | Ypma, Marijke Ynskje | Oosterend | ||
| 206 | F150 | Barends, Barent Idses | Sioucke Sijens | Oosterend | ||
| 207 | F151 | Barends, Barent Idses | Dammans, Saartje | 10 apr 1638 | Amsterdam | Oosterend |
| 208 | F148 | Barends, Ids | Meylema, Hidtke Atzes | Oosterend | ||
| 209 | F826 | Bastiaans, Arjan | Galema, Jorien | Oosterend | ||
| 210 | F1890 | Bastiaanse, Johan James | Galama, Elisabeth Barbara Maria | 1 aug 1956 | Utrecht | Oosterend |
| 211 | F779 | Bastiaansen, Geert | Gemert,van, Hendrika | Oosterend | ||
| 212 | F2822 | Becker, Bernardus Hermanus | Limberger, Geziena Wilhelmina Maria | Oosterend | ||
| 213 | F624 | Bedini, Leonard Marshall | Galema, Christina Wilhelmina | 13 jul 1968 | Oosterend | |
| 214 | F1994 | Beijers, H. A. | Ypma, Yfke Jetske | Oosterend | ||
| 215 | F594 | Bekema, Jan | Huitema, Juliana Theodora | Oosterend | ||
| 216 | F2688 | Bekema, Johannes Cornelis | Galama, Sijbrigje | 19 mei 1917 | Wymbritseradeel | Oosterend |
| 217 | F610 | Bekker De, Leonardus Antonius Maria | Galema, Elisabeth Jeanette Maria | 14 mei 1955 | Oosterend | |
| 218 | F613 | Bekker De, Leonardus Antonius Maria | Galema, Clasina Siebrigje Antoinette | 11 sep 1987 | Berkelenschot | Oosterend |
| 219 | F751 | Bekker,de, Janus | Broek Van Den, Diana | Oosterend | ||
| 220 | F230 | Belt, van den, Franciscus Joannes Gerardus | Pijl, van der, Heleen | Oosterend | ||
| 221 | F231 | Belt, van den, Franciscus Joannes Gerardus | Askamp, Leonie | Oosterend | ||
| 222 | F2074 | Belt, van den, Herman J. | Zeinstra, Dorothea Geertruida | Oosterend | ||
| 223 | F232 | Belt, van den, Otto Maurits | Husen, Sukmawati | Oosterend | ||
| 224 | F2729 | Beltzer, Joannes Cyprianus Joseph | Galama, Jantje | 6 jun 1951 | Haarlem | Oosterend |
| 225 | F3053 | Beltzer, Josephus Alphonsus | de Bont, Elisabeth Johanna | Oosterend | ||
| 226 | F2165 | Bemmel Van, Adrianus Lambertus | Galama, Hubertina Johanna Maria | 31 mei 1960 | Rheden | Oosterend |
| 227 | F577 | Bender, Franz Jans | Galema, Greta Frida | 6 okt 1947 | Oosterend | |
| 228 | F65 | Bender, Jan Christiaan | Mieg, Susanna Dorothea | Oosterend | ||
| 229 | F285 | Bent, Martijn | Galama, Sonja | Oosterend | ||
| 230 | F1715 | Berg van den, Meindert Wiebes | Galama, Regina Ysbrands | 28 apr 1900 | Oosterend | |
| 231 | F3056 | Berg van den, Wigbertus Meinardus Severinus | Wijngaart, van den, Maria Mathijsses | Oosterend | ||
| 232 | F2828 | Berg van den, Jan | Völker, Liselotte Elisabeth | Oosterend | ||
| 233 | F2827 | Berg van den, Rudolf Cornelis | Galema, Elizabeth Clara | 24 mrt 1977 | Harlingen | Oosterend |
| 234 | F623 | Bergen, Curtis Frederick | Galema, Christina Wilhelmina | Oosterend | ||
| 235 | F516 | Bergsma, Barrij | Aggelen, van, Annabel | Oosterend | ||
| 236 | F2819 | Bergsma, Cornelis | Nagel, Aaltje | Oosterend | ||
| 237 | F50 | Bergsma, Gjalt Pier | Meer, van der, Tine | Oosterend | ||
| 238 | F2875 | Bierma, Jan | Severein, Hinke | Oosterend | ||
| 239 | F2829 | Blank, Jan | Galema, Elizabeth Clara | 12 dec 1997 | Amsterdam | Oosterend |
| 240 | F2830 | Blank, Lambert | Boonstra, Menke | Oosterend | ||
| 241 | F2665 | Bleeker, Louwrens Johannes | Galama, Petronella | 6 jul 1871 | Wonseradeel | Oosterend |
| 242 | F674 | Bleeker, Sies | Landman, Catharina Christina | Oosterend | ||
| 243 | F32 | Bleidistel, Daniel | Galama, Janine | Oosterend | ||
| 244 | F2920 | Blijenburgh van, Jan | Brandsma, Leni | Oosterend | ||
| 245 | F3031 | Bloemen, Oswald | Aukes, Maria Johanna Boudina | Oosterend | ||
| 246 | F2233 | Blom, Nicolaas Mathijs | Kuipers, Elizabeth Theresia | Oosterend | ||
| 247 | F633 | Blom, Reijnoldus Leonardus | Andela, Jetsche Catharina | 15 jul 1948 | Oosterend | |
| 248 | F690 | Blom, Sjaak | Jellesma, Afke Wikje | Oosterend | ||
| 249 | F2189 | Boer De, Popke | Hettema,van, Maria Boudina | Oosterend | ||
| 250 | F2057 | Boer De, Eeltje | Galama, Hillegonda Geertruida Maria | Oosterend | ||
| 251 | F1707 | Boer De, Jan Baukes | Galama, Akke Gaeles | 12 mei 1866 | Oosterend | |
| 252 | F2059 | Boer De, Paulus | Galama, Helena Alida Maria | Oosterend | ||
| 253 | F1875 | Boer De, Petrus Bouwes | Galema, Geertruida Sijbrigje | 5 mei 1937 | Bolsward | Oosterend |
| 254 | F2936 | Boer, de, Ate Reins | Dijkstra, Sietske Klazes | Oosterend | ||
| 255 | F3024 | Boer, de, Augustinus | Werf Van Der, Veronica Suzanna | 28 aug 1948 | Veghel | Oosterend |
| 256 | F795 | Boer, de, Eelke | Bouma, Rika | Oosterend | ||
| 257 | F2719 | Boer, de, Nanne Jacobus | Galama, Maria | Oosterend | ||
| 258 | F3045 | Boer, de, René | Lukkes, Carla | Oosterend | ||
| 259 | F3046 | Boer, de, Sybold | Haarsma, Pietsje | Oosterend | ||
| 260 | F2970 | Boer, de, Sybren Dirks | Galema, Fokje Ottes | 22 sep 1799 | Bolsward | Oosterend |
| 261 | F2613 | Boer, de, Yeme Bontes | Witteveen, Catharina Jourica | Oosterend | ||
| 262 | F2363 | Boer,de, Anno Haije Michiel | Middelink, Mieke | Oosterend | ||
| 263 | F2357 | Boer,de, Bouwe Assuerus | Langkamp, Annie | Oosterend | ||
| 264 | F1714 | Boer,de, Michiel Jans | Brandsma, Gatske Anna Titus | 18 mei 1901 | Oosterend | |
| 265 | F2529 | Boer,de, Sijbold | Pietsje | Oosterend | ||
| 266 | F2262 | Boerman, Henk | Zonderland, Petronella Catharina | Oosterend | ||
| 267 | F2932 | Boermans, Douwe Piers | Teernstra, Akke Feddes | 3 mei 1856 | Wonseradeel | Oosterend |
| 268 | F2788 | Boermans, Douwe Willems | Klaver de, Pietje Lolles | Oosterend | ||
| 269 | F2933 | Boermans, Pier Douwes | Tekstra, Wypkjen Sikkes | 7 nov 1816 | Leeuwarderadeel | Oosterend |
| 270 | F131 | Boersma, Franciscus Jacobus | Lycklama a Nijeholt, Marijke | 11 mei 1907 | Idaarderadeel | Oosterend |
| 271 | F670 | Boersma, Frans Hjerre | Graafsma, Monica Feronica | Oosterend | ||
| 272 | F295 | Boersma, Harrie Franciscus | Smits, Martje | Oosterend | ||
| 273 | F296 | Boersma, IJpe Piet | Zeedijk, Ineke | Oosterend | ||
| 274 | F776 | Boersma, Jaap | Kemper, Elisabeth | Oosterend | ||
| 275 | F127 | Boersma, Jacobus Franciscus | de Boer, Marie Boukje | 6 mei 1943 | Workum | Oosterend |
| 276 | F133 | Boersma, Jacobus Meintes | Poelsma, Boukje Franses | 3 mei 1879 | Hennaarderadeel | Oosterend |
| 277 | F1827 | Bogt Ter, Henricus Johannes Franciscus | Galama, Gesina Christina | 21 apr 1947 | Oosterend | |
| 278 | F661 | Bokma, Ruurd | Galema, Hendrika Maria | Oosterend | ||
| 279 | F511 | Bol, Roelof Pieter J. | Galema, Anna Elisabeth Maria | Oosterend | ||
| 280 | F701 | Bolier, Gerard | Galema, Gertruda Johanna Godefrida | Oosterend | ||
| 281 | F642 | Bonekamp, Hubertus Jan | Ketelaar, Margaretha Cecilia | Oosterend | ||
| 282 | F640 | Bonekamp, Jacob Hendrik | Backers, Elisabeth Francisca Maria | Oosterend | ||
| 283 | F558 | Bonekamp, Johannes Cornelis Hendrik | Galema, Johanna Veronica | 10 okt 1925 | Oosterend | |
| 284 | F13 | Bonga, Sybrant Doytsezoon | Douma, Wilsck Idsartsdochter | Oosterend | ||
| 285 | F2389 | Bonsu, Francis | Galema, Elisabeth Wilhelmina M. R. | Oosterend | ||
| 286 | F31 | Boomsma, Sander | Wiersma, Jojanna | Oosterend | ||
| 287 | F2909 | Boonen, Henricus Martinus | Galama, Margaretha Agatha | Oosterend | ||
| 288 | F2256 | Bootsma, Klaas | Zonderland, Agatha Alida Maria | Oosterend | ||
| 289 | F2468 | Bos, Fedde | Vries,de, Jettij | Oosterend | ||
| 290 | F2469 | Bos, Sijbo | Vries,de, Veronica | Oosterend | ||
| 291 | F1966 | Bos De, Hans J. | Kramer, Agatha Alida Siebrigje | Oosterend | ||
| 292 | F814 | Bosboom, Wilhelmina Maria Cornelia | Galema, Susanne Ageeth | Oosterend | ||
| 293 | F2008 | Bosch, Jelle | Ydema, Margaretha Wietsche | Oosterend | ||
| 294 | F2296 | Bosma, Cees A. | Werf, van der, Maria Monica | Oosterend | ||
| 295 | F2566 | Bosma, Ivo | Ariadne | Oosterend | ||
| 296 | F2567 | Bosma, Joost | Marieke | Oosterend | ||
| 297 | F2694 | Bosma, Petrus | Galema, Jetske Minke | Oosterend | ||
| 298 | F770 | Bosman, Errol | Kerklaan, Johanna | Oosterend | ||
| 299 | F2633 | Bosscher, Ronald | Galema, Yvonne | Oosterend | ||
| 300 | F794 | Bouma, Durk | Wijnja, Geertje Anke | Oosterend | ||
| 301 | F641 | Bouma, Johannes Siebe | Bonekamp, Bertha Alida | 19 jan 1956 | Oosterend | |
| 302 | F797 | Bouma, John | Hoekstra, Geertje | Oosterend | ||
| 303 | F1882 | Bouwhuis, Age Johannes | Galema, Siebrigje Theresia | 20 aug 1949 | Bolsward | Oosterend |
| 304 | F2402 | Bouwhuis, Egbert Johannes | Vellinga, T. | Oosterend | ||
| 305 | F2854 | Bouwhuis, Johannes | Lenes, Johanna | Oosterend | ||
| 306 | F2916 | Brandsma, Assuerus | Hettinga, Elske | Oosterend | ||
| 307 | F2918 | Brandsma, Eduard | Giesen, Wies | Oosterend | ||
| 308 | F2935 | Brandsma, Hendrik Johannes | Galema, Andrieske Ysbrands | Oosterend | ||
| 309 | F1791 | Brandsma, Hendrik Mebius | Witteveen, Hedwiges Susanna | 28 apr 1934 | Roodhuis | Oosterend |
| 310 | F2151 | Brandsma, Hendrikus Nicolaas | Werkhoven, Lamkje | Oosterend | ||
| 311 | F2159 | Brandsma, Jacob Valerius Theodoor | Flapper, Emmij | Oosterend | ||
| 312 | F2914 | Brandsma, Mebius Assuerus | Vries de, Christina Barbara | 29 jun 1971 | Leeuwarden | Oosterend |
| 313 | F2924 | Brandsma, Mebius Hendrik Franciscus | Ditz, Julie | Oosterend | ||
| 314 | F1808 | Brandsma, Nicolaas Hendrikus | Werf,v.d., Catharina Elizabeth | Oosterend | ||
| 315 | F2154 | Brandsma, Nicolaas Joannes | Brandsma, Catrien | Oosterend | ||
| 316 | F2921 | Brandsma, Rein | Folkertsma, Anna | Oosterend | ||
| 317 | F1770 | Brandsma, Rein Mebius | Ydema, Susanna Catharina | 6 mei 1933 | Oosterend | |
| 318 | F2153 | Brandsma, Sebastiaan Ype | Huitema, Ria | Oosterend | ||
