Galama's & Galema's
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Voornaam bevat G.
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenburg, A. B. G. | I3019 | Oosterend | ||
| 2 | Bellemakers, I. G. | I2843 | Oosterend | ||
| 3 | Bouwhuis, Hiske G. | I3772 | Oosterend | ||
| 4 | Brenn, G. M. | I2899 | Oosterend | ||
| 5 | Dijkstra, G. | I4031 | Oosterend | ||
| 6 | Galema, Anno Haije Franciscus "Anno H. G. " | I3749 | Oosterend | ||
| 7 | Groeningen Van, G. S. | I3415 | Oosterend | ||
| 8 | Hagemeijer, A. M. G. | I2849 | Oosterend | ||
| 9 | Hebben, G. J. A. | I3339 | Oosterend | ||
| 10 | Hiemstra, Yeb G. "Yeb" | I1085 | Oosterend | ||
| 11 | Jaarsveld, Ad G. | I2895 | Oosterend | ||
| 12 | Ketelaar, Dominicus G. | I3940 | Oosterend | ||
| 13 | Kramer, Constans Franciscus G. "Constants " | I2683 | Oosterend | ||
| 14 | Laarhoven, Arnoldus L. F. G. | I675 | Oosterend | ||
| 15 | Maandag, H. G. H. | I750 | Oosterend | ||
| 16 | Poele Van, Wilhelmus G. | I3332 | Oosterend | ||
| 17 | Straathof, Jeroen J. G. | I258 | Welsryp | ||
| 18 | Terwisscha van Scheltinga, Marijke G. | I3399 | Oosterend | ||
| 19 | Ydema, Maria Hermanna Marg. | I2825 | Oosterend | ||
| 20 | Zeinstra, Siebrich G. | I3730 | Oosterend |



